5 Quilles
Nationale 1
- QUALIFICATIONS - FINALE DE FRANCE
Pour voir des résultats, cliquez sur une bille rouge.
| Tournois zone Ouest | Tournois zone Est |
|
Tournoi Qualificatif | ||
|
|
Finale de Ligue |
|
Qualifications | Finale de France |
QUALIFICATIONS. les 6 et 7 mai 2006.
JOUEURS RETENUS PAR LA F.F.B.
| DUPONT Fabrice | 17 – PICARDIE | 1,896 | Champion de ligue |
| TIRALONGO Sébastien | 01 – ALSACE | 1,649 | Champion de ligue |
| DUPOUY Daniel | 04 – AQUITAINE | 1,574 | Retenu par le circuit 11ème |
| TRAGIN Laurent | 12 – RHONE-ALPES | 1,510 | Champion de ligue |
| SEDANO Jérémy | 10 – LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1,464 | Champion de ligue |
| BAYON Pascal | 09 – ILE de FRANCE | 1,452 |
Champion de ligue Retenu par le circuit 12ème |
| DEMILLY Jean-Sébastien | 16 – PAYS de la LOIRE | 1,438 |
Champion de ligue Retenu par le circuit 13ème |
| DENCHE Farid | 08 – FRANCHE COMTÉ | 1,422 | Champion de ligue |
| MERCIER Nicolas | 22 – BOURGOGNE | 1,319 | Champion de ligue |
| LAMBERT Michel | 05 – CHAMPAGNE | 1,286 | Champion de ligue |
| MARCHISSEAU Stéphane | 15 – CENTRE | 1,273 | Retenu par le circuit 15ème |
| COTTEN Jean-Pierre | 14 – NORMANDIE | 1,222 | Champion de ligue |
| URSA Eric | 04 – AQUITAINE | 1,188 | Champion de ligue |
| VERNEDAL Lionel | 11 – LORRAINE | 1,124 | Champion de ligue |
| DAVOINE Bruno | 14 – NORMANDIE | 1,104 | Retenu par le circuit 14ème |
| MICHEL Louis | 09 – ILE de FRANCE | 1,076 | Représentant de ligue |
| LEDRU Raymond | 19 – MÉDITERRANÉE | 1,065 | Champion de ligue |
| DAVID Nicolas | 16 – PAYS de la LOIRE | 1,040 | Retenu par le circuit 16ème |
| GREMAIN Gino | 13 – NORD-PAS de CALAIS | 0,990 | Champion de ligue |
| BERTHELOT Daniel | 02 – BRETAGNE | 0,989 | Champion de ligue |
| PICOT Sylvain | 15 – CENTRE | 0,976 | Représentant de ligue |
| PORTA Christophe | 20 – MIDI-PYRENÉES | 0,963 | Représentant de ligue |
| DA SILVA Antonio | 16 – PAYS de la LOIRE | 0,940 | Représentant de ligue |
| GRAIN Roger | 03 – AUVERGNE | 0,929 | Seul représentant de ligue |
|
Poule N°1 à CHALON Sur SAÔNE |
Poule N°2 à COLMAR B.C. 71 |
Poule N°3 à MAISONS-ALFORT |
Poule N°4 à ABOL LYON |
|
DUPONT Fabrice |
TIRALONGO Sébastien | DUPOUY Daniel | TRAGIN Laurent |
| DENCHE Farid |
DEMILLY J-Sébastien |
BAYON Pascal | SEDANO Jérémy |
| MERCIER Nicolas | LAMBERT Michel | MARCHISSEAU Stéph. | COTTEN Jean-Pierre |
| MICHEL Louis | DAVOINE Bruno | VERNEDAL Lionel | URSA Eric |
| LEDRU Raymond | DAVID Nicolas | GREMAIN Gino | BERTHELOT Daniel |
| GRAIN Roger | DA SILVA Antonio | PORTA Christophe | PICOT Sylvain |
Dans chaque poule, tous les joueurs se rencontrent,
le vainqueur est qualifié pour la finale de France « Masters » du 9
au 11 juin 2006 à Sotteville Lès Rouen.
|
Résultats de la Poule N° 4 |
|||||||
class. |
NOM Prénom |
Club |
Pts match |
Points |
Points réalisés |
Points subits |
M.G. |
1 |
COTTEN Jean-Pierre | ROUEN | 8 | 10 | 1047 | 946 | 1,107 |
2 |
PICOT Sylvain | CHARTRES | 8 | 11 | 784 | 649 | 1,208 |
| 3 | TRAGIN Laurent | ECULLY | 6 | 10 | 815 | 759 | 1,074 |
4 |
BERTHELOT Daniel | VERN sur SEICHE | 4 | 7 | 765 | 735 | 1,041 |
| 5 | URSA Eric | CESTAS | 2 | 4 | 654 | 778 | 0,841 |
| 6 | SEDANO Jérémy | LUNEL | 2 | 3 | 713 | 911 | 0,783 |