3 Bandes
Nationale 2 - de 0,500 à 0,700 - 30 points
- TOURNOIS -
Pour voir des résultats, cliquez sur une bille rouge.
Les joueurs engagés sont
répartis en 2 groupes de 5 joueurs et 4 joueurs.
Chaque joueur d'un groupe rencontre les autres dans une poule unique.
Les 3 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la finale de Ligue.
GROUPE 1
Joueur |
REBELO Joaquim |
LE DEVENTEC Grégory |
FERREIRA José |
STEPHAN Jean-Jacques |
MICHELOTTI Francesco |
Points match |
Résultat Global |
Class. final |
||||||||||||
REBELO | 13 | 31 | 18 | 50 | 9 | 31 | 21 | 50 | 61 | 162 | ||||||||||
Joaquim | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,420 | 4 | |||||||||||||
0,419 | 3 | 0,360 | 2 | 0,290 | 3 | 0,420 | 2 | 0,377 | 3 | |||||||||||
LE DEVENTEC | 25 | 31 | 25 | 33 | 25 | 28 | 22 | 49 | 97 | 141 | ||||||||||
Grégory | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,893 | 1 | |||||||||||||
0,806 | 8 | 0,758 | 3 | 0,893 | 3 | 0,449 | 4 | 0,688 | 8 | |||||||||||
FERREIRA | 16 | 50 | 17 | 33 | 25 | 34 | 25 | 43 | 83 | 160 | ||||||||||
José | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,735 | 3 | |||||||||||||
0,320 | 2 | 0,515 | 6 | 0,735 | 4 | 0,581 | 2 | 0,519 | 6 | |||||||||||
STEPHAN | 25 | 31 | 12 | 28 | 18 | 34 | 25 | 40 | 80 | 133 | ||||||||||
Jean-Jacques | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,806 | 2 | |||||||||||||
0,806 | 3 | 0,429 | 2 | 0,529 | 3 | 0,625 | 4 | 0,602 | 4 | |||||||||||
MICHELOTTI | 18 | 50 | 25 | 49 | 12 | 43 | 24 | 40 | 79 | 182 | ||||||||||
Francesco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,510 | 5 | |||||||||||||
0,360 | 2 | 0,510 | 3 | 0,279 | 2 | 0,600 | 3 | 0,434 | 3 |
GROUPE 2
LE BOT |
BIGOT |
BARBOSA |
CARRE |
Points match |
Résultat |
Class. prov. |
|||||||||||
LE BOT | 22 | 50 | 25 | 41 | 21 | 48 | 68 | 139 | |||||||||
Jérôme | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,610 | 3è | |||||||||||
0,616 | 0,440 | 3 | 0,610 | 3 | 0,438 | 3 | 0,489 | 3 | |||||||||
BIGOT | 25 | 50 | 25 | 40 | 13 | 50 | 63 | 140 | |||||||||
Christian | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,625 | 2è | |||||||||||
0,544 | 0,500 | 3 | 0,625 | 3 | 0,260 | 2 | 0,450 | 3 | |||||||||
BARBOSA | 10 | 41 | 25 | 40 | 22 | 45 | 57 | 126 | |||||||||
Dominique | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,625 | 4è | |||||||||||
0,574 | 0,244 | 3 | 0,625 | 4 | 0,489 | 3 | 0,452 | 4 | |||||||||
CARRE | 25 | 48 | 17 | 50 | 25 | 45 | 67 | 143 | |||||||||
Siegfried | 2 | 2 | 2 | 6 | 0,556 | 1er | |||||||||||
0,413 | 0,521 | 3 | 0,340 | 6 | 0,556 | 3 | 0,469 | 6 |
à DOUARNENEZ
Christian Bigot, forfait excusé, est remplacé par Dominique Barbosa.
Résultats |
||||||||
class. |
NOM Prénom |
Club |
Pts match |
Points |
Reprises |
M.G. |
M.P. | Série |
1 |
LE DEVENTEC Grégory | DOUARNENEZ | 8 | 120 | 150 | 0,800 | 0,909 | 6 |
2 |
LE BOT Jérôme | SAINT BRIEUC | 5 | 110 | 180 | 0,611 | 0,769 | 6 |
3 |
BARBOSA Dominique | BREST | 5 | 109 | 228 | 0,478 | 0,508 | 5 |
4 |
STEPHAN Jean-Jacques | PLOGOFF | 2 | 86 | 191 | 0,450 | 0,789 | 4 |
5 |
CARRE Siegfried | QUIMPER | 0 | 79 | 181 | 0,436 | / | 4 |
José Ferreira forfait. |
M.
Grégory Le Deventec, du DSB Douarnenez ,
est champion de Bretagne au 3 Bandes National
2 pour la saison 2007 - 2008.
Il est le joueur invité en Finale de France, puisque c'est son club de
Douarnenez qui l'organisera
Jérôme Le Bot et Dominique Barbosa représenteront la Bretagne en finale de Secteur,
le 1er juin 2008 à Caudan.
Finale
de Secteur :
1er juin 2008
à CAUDAN
Résultats de la FINALE DE SECTEUR
class. |
NOM Prénom |
Club |
Pts Match |
Points |
Reprises |
M.G. |
M.P. |
Série |
1 |
||||||||
2 |
||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
M.
, du ,
est champion de Secteur Ouest au 3 Bandes
National 2 pour la saison 2007 - 2008.
Il
représentera le Secteur Ouest en finale de France, le 29 juin 2008, à
Douarnenez.
FINALE
de FRANCE - 17 - 28 - 29 juin 2008
à DOUARNENEZ
Résultats de la FINALE DE FRANCE
class. |
NOM Prénom |
Club |
Points |
Reprises |
M.G. |
Série |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
Résultats globaux du championnat |