N3 - 42/2 - de 5,00 à 9,99 - 120 points
- TOURNOIS -
Pour voir des résultats, cliquez sur une bille rouge.
Les joueurs engagés
![]() |
REBELO Joaquim CAUDAN 9,47 |
|
CARRE Siegfried QUIMPER 5,00 |
![]() |
PICART
Joël DOUARNENEZ 4,56 |
![]() |
MICHELET Christophe LORIENT 5,49 |
![]() |
LLORENS Jean-Yves CAUDAN 7,71 |
![]() |
LE DU
Jean-Yves CAUDAN 6,92 |
![]() |
PEREZ Luc VERN sur SEICHE 5,33 |
![]() |
LAYNAUD Alain SAINT-MALO 5,11 |
![]() |
THOBOIS Pascal SAINT-MALO 3,82 |
![]() |
GOURLAOUEN Jean-Luc PLOGOFF 3,73 |
à CAUDAN.
Résultats |
|||||||||
class. |
NOM Prénom |
Club |
Pts match |
Points |
Reprises |
M.G. |
M.P. |
Série | RKG |
1 |
REBELO Joaquim | CAUDAN | 8 | 420 | 67 | 6,27 | 9,09 | 41 | 16 |
2 |
PICART Joël | DOUARNENEZ | 6 | 389 | 75 | 5,19 | 6,25 | 26 | 12 |
3 | MICHELET Christophe | LORIENT | 6 | 359 | 61 | 5,89 | 11,11 | 45 | 10 |
4 | THOBOIS Pascal | SAINT MALO | 2 | 319 | 51 | 6,25 | 7,14 | 33 | 8 |
5 | LLORENS Jean Yves | CAUDAN | 4 | 262 | 52 | 5,04 | 6,67 | 25 | 6 |
6 | LAYNAUD Alain | SAINT MALO | 2 | 256 | 50 | 5,12 | 5,88 | 20 | 5 |
7 | GOURLAOUEN Jean-Luc | PLOGOFF | 4 | 265 | 56 | 4,73 | 5,56 | 21 | 4 |
8 | PEREZ Luc | VERN SUR SEICHE | 2 | 264 | 65 | 4,06 | 3,13 | 32 | 3 |
9 | CARRE Siegfried | QUIMPER | 4 | 244 | 40 | 6,10 | 12,50 | 34 | 3 |
10 | LE DU Jean Yves | CAUDAN | 0 | 180 | 60 | 3,00 | / | 24 | 2 |
11 | GEFFROY Daniel | LANNION | 2 | 187 | 59 | 3,17 | 4,17 | 15 | / |
12 | JANNIER Maurice | LANNION | 0 | 147 | 58 | 2,53 | / | 13 | / |
à BREST.
Résultats. |
||||||||
class. |
NOM Prénom |
Club |
Pts match |
Points |
Reprises |
M.G. |
M.P. |
Série |
1 |
LLORENS Jean Yves | CAUDAN | 6 | 419 | 71 | 5,90 | 7,14 | 26 |
2 |
PEREZ Luc | VERN SUR SEICHE | 6 | 387 | 71 | 5,45 | 10,00 | 27 |
3 | CARRE Siegfried | QUIMPER | 6 | 336 | 62 | 5,42 | 10,00 | 36 |
4 | GOURLAOUEN Jean-Luc | PLOGOFF | 2 | 281 | 52 | 5,40 | 8,33 | 29 |
5 | PICART Joël | DOUARNENEZ | 4 | 283 | 52 | 5,44 | 5,88 | 33 |
6 | LE DU Jean Yves | CAUDAN | 2 | 274 | 57 | 4,81 | 5,00 | 22 |
7 | MICHELET Christophe | LORIENT | 4 | 223 | 54 | 4,13 | 5,00 | 24 |
8 | GEFFROY Daniel | LANNION | 2 | 220 | 80 | 2,75 | 4,00 | 16 |
9 | JANNIER Maurice | LANNION | 0 | 244 | 71 | 3,44 | / | 16 |
CLASSEMENT GENERAL
class. |
NOM Prénom |
Club |
Pts rkg. |
M.Gé. |
M.P. |
1 |
LLORENS Jean Yves | CAUDAN | 22 | 5,54 | 7,14 |
2 |
PICART Joël | DOUARNENEZ | 17 | 5,29 | 6,25 |
3 | REBELO Joaquim | CAUDAN | 16 | 6,27 | 9,09 |
4 | PEREZ Luc | VERN SUR SEICHE | 15 | 4,79 | 10,00 |
5 | CARRE Siegfried | QUIMPER | 13 | 5,69 | 12,50 |
6 | MICHELET Christophe | LORIENT | 12 | 5,06 | 11,11 |
7 | GOURLAOUEN Jean-Luc | PLOGOFF | 12 | 5,06 | 8,33 |
8 | THOBOIS Pascal | SAINT MALO | 8 | 6,25 | 7,14 |
9 | LAYNAUD Alain | SAINT MALO | 5 | 5,12 | 5,88 |
10 | LE DU Jean Yves | CAUDAN | 5 | 3,88 | 5,00 |
à SAINT-MALO.
Résultats. |
||||||||
class. |
NOM Prénom |
Club |
Pts match |
Points |
Reprises |
M.G. |
M.P. |
Série |
1 |
THOBOIS Pascal | SAINT MALO | 8 | 420 | 64 | 6,56 | 8,57 | 35 |
2 |
REBELO Joaquim | CAUDAN | 6 | 343 | 48 | 7,15 | 11,11 | 39 |
3 | PICART Joël | DOUARNENEZ | 4 | 351 | 68 | 5,16 | 7,14 | 26 |
4 | LE DU Jean Yves | CAUDAN | 2 | 290 | 60 | 4,83 | 6,25 | 33 |
5 | MICHELET Christophe | LORIENT | 4 | 295 | 63 | 4,68 | 5,56 | 32 |
6 | JANNIER Maurice | LANNION | 2 | 217 | 61 | 3,56 | 4,76 | 19 |
7 | GOURLAOUEN Jean-Luc | PLOGOFF | 4 | 353 | 64 | 5,52 | 9,09 | 47 |
8 | LAYNAUD Alain | SAINT MALO | 2 | 199 | 67 | 2,97 | 4,00 | 14 |
9 | PEREZ Luc | VERN SUR SEICHE | 217 | 45 | 4,82 | 24 |
CLASSEMENT GENERAL
sur les 2 meilleurs tournois
class. |
NOM Prénom |
Club |
Pts rkg. |
M.Gé. |
M.P. |
1 |
REBELO Joaquim | CAUDAN | 28 | 6,63 | 11,11 |
2 |
THOBOIS Pascal | SAINT-MALO | 24 | 6,43 | 8,57 |
3 | LLORENS Jean-Yves | CAUDAN | 22 | 5,54 | 7,14 |
4 | PICART Joël | DOUARNENEZ | 22 | 5,17 | 7,14 |
5 | MICHELET Christophe | LORIENT | 15 | 5,27 | 11,11 |
6 | PEREZ Luc | VERN | 15 | 4,79 | 10,00 |
7 | CARRE Siegfried | QUIMPER | 13 | 5,69 | 12,50 |
8 | GOURLAOUEN Jean-Luc | PLOGOFF | 12 | 5,06 | 9,09 |
9 | LE DU Jean-Yves | CAUDAN | 11 | 4,82 | 6,25 |
10 | LAYNAUD Alain | SAINT-MALO | 7 | 3,89 | 5,88 |