THORIGNE-FOUILLARD - 2007
C'est la rentrée 2007-2008 et comme traditionnellement, c'est la coupe SOLIDOR (par équipes 5 Quilles) qui inaugure la nouvelle saison sportive de Notre comité.
Cette année, la coupe SOLIDOR aura lieu chez les vainqueurs de l'an passé, c'est-à-dire à Thorigné-Fouillard, Le dimanche 7 octobre 2007. Pour la 5e année, le CoDBIV (Comité Départemental de Billard d’Ille-et-Vilaine) met en place cette compétition dans le but de promouvoir le billard 5 Quilles.
La compétition est réservée à des équipes formées par des joueurs (ou joueuses) licenciés dans les clubs du comité d’Ille-et-Vilaine (2 équipes par club au maximum).
Une équipe est composée de 3 joueurs du même club sans remplaçant.
Voici les résultats du championnat :
COUPE SOLIDOR 2007 Billard 5 quilles par équipe de 3 Thorigné-Fouillard - Dimanche 7 octobre 2007 |
|
Match 5e place | |||||||||||||||||||||||||||
Demi-finales |
||||||||||||||||||||||||||||
Match 1 |
Match 2 | |||||||||||||||||||||||||||
VERN |
N°1 |
DINARD 1 |
N°2 |
|||||||||||||||||||||||||
J1 | JOLLIVET Loïc | J1 | ROUSSEL Joffrey | |||||||||||||||||||||||||
J2 | FRAUDEAU Michel | J2 | LAINE Pierre-Yves | |||||||||||||||||||||||||
J3 | BERTHELOT Daniel | J3 | FROSTIN Adrien | |||||||||||||||||||||||||
180 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||
156 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
J1 | ROUSSEL Daniel | J1 | LOTON Yoan | |||||||||||||||||||||||||
J2 | LAINE René | J2 | RABAULT Hervé | |||||||||||||||||||||||||
J3 | ROULIN Jérémie | J3 | CRAPIN Frédéric | |||||||||||||||||||||||||
DINARD 2 |
N°4 |
ABTF 1 |
N°3 |
Nom Equipe | N°6 | |||||||||||||||||||||||
Vainqueur DF1 | Vainqueur DF2 | 5e | ||||||||||||||||||||||||||
VERN |
ABTF 1 |
ABTF 2 |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
3e Place | FINALE | |||||||||||||||||||||||||||
DINARD 1 | PF1 | CLASSEMENT FINAL | VERN | VF1 | ||||||||||||||||||||||||
J1 | ROUSSEL Joffrey | 1 | VERN sur SEICHE | J1 | JOLLIVET | |||||||||||||||||||||||
J2 | LAINE Pierre-Yves | J2 | FRAUDEAU | |||||||||||||||||||||||||
J3 | FROSTIN Adrien | 2 | A.B.T.F.1 | J3 | BERTHELOT | |||||||||||||||||||||||
155 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | DINARD 2 | |||||||||||||||||||||||||||
180 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||
J1 | ROUSSEL Daniel | 4 | DINARD 1 | J1 | LOTON | |||||||||||||||||||||||
J2 | LAINE René | J2 | RABAULT | |||||||||||||||||||||||||
J3 | ROULIN Jérémie | 5 | A.B.T.F.1 | J3 | CRAPIN | |||||||||||||||||||||||
DINARD 2 | PF2 | ABTF 1 | VF2 | |||||||||||||||||||||||||
3e | VAINQUEUR | |||||||||||||||||||||||||||
DINARD 2 |
VERN |
|||||||||||||||||||||||||||