3 novembre 2006
Qualifications
Classement dans les poules - Classement final des joueurs.
Résultats - Classement dans les poules
Résultats finals des poules. Les joueurs qualifiés
sont en bleu sur fond jaune.
Il faut attendre la fin de tous les matchs pour connaître les 2 meilleurs 3è,
ainsi que les 6 meilleurs premiers qualifiés pour le tournoi Masters.
Se reporter alors au classement sortie de poules.
POULE 1
Poule 1 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | DAVOINE Bruno | 6 | 0 | 9 | 300 | 247 | 1,215 | 1,389 |
2ème | WEBER Thierry | 4 | 0 | 5 | 292 | 318 | 0,918 | 1,250 |
3ème | SAINT-GEORGES Claude | 2 | 0 | 4 | 333 | 300 | 1,110 | 1,250 |
4ème | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 300 | 0,800 | 0,800 |
POULE 2
Poule 2 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | COTTEN Jean-Pierre | 6 | 0 | 8 | 347 | 230 | 1,509 | 1,961 |
2ème | LALANNE Marcel | 4 | 0 | 6 | 251 | 247 | 1,016 | 1,493 |
3ème | FONTAINE Isabelle | 2 | 0 | 4 | 266 | 327 | 0,813 | 1,250 |
4ème | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 300 | 0,800 | 0,800 |
POULE 3
Poule 3 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | DENIS Pascal | 6 | 0 | 9 | 300 | 156 | 1,923 | 2,941 |
2ème | EVENOU Roger | 4 | 0 | 4 | 285 | 322 | 0,885 | 1,200 |
3ème | MARTEL Jean-Pierre | 2 | 0 | 4 | 297 | 298 | 0,997 | 1,639 |
4ème | KERCRET Geneviève | 0 | 0 | 1 | 208 | 314 | 0,662 | 0,833 |
POULE 4
Poule 4 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | LE DEVENTEC Grégory | 6 | 0 | 8 | 328 | 248 | 1,323 | 2,041 |
2ème | BERTHELOT Daniel | 4 | 0 | 6 | 249 | 221 | 1,127 | 1,754 |
3ème | DOUGNAC Nathalie | 2 | 0 | 2 | 250 | 337 | 0,742 | 0,840 |
4ème | DENIS Patrick | 0 | 0 | 2 | 316 | 337 | 0,938 | 1,257 |
POULE 5
Poule 5 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | SORTAIS Claude | 6 | 0 | 7 | 382 | 268 | 1,425 | 2,500 |
2ème | DENIS Jacqueline | 4 | 0 | 5 | 268 | 294 | 0,912 | 1,351 |
3ème | MACERI Hugues | 2 | 0 | 5 | 359 | 340 | 1,056 | 1,493 |
4ème | FRAUDEAU Michel | 0 | 0 | 1 | 230 | 337 | 0,682 | 0,740 |
POULE 6
Poule 6 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | BERNARD Yves | 6 | 0 | 9 | 300 | 189 | 1,587 | 3,125 |
2ème | GONTHIER Arnaud | 4 | 0 | 6 | 232 | 224 | 1,036 | 2,273 |
3ème | TREAL David | 2 | 0 | 3 | 221 | 280 | 0,789 | 1,250 |
4ème | forfait | 0 | 0 | 0 | 240 | 300 | 0,800 | 0,800 |
POULE 7
Poule 7 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | CAUX Frédéric | 6 | 0 | 7 | 364 | 322 | 1,130 | 1,250 |
2ème | GOULIER Claude | 4 | 0 | 7 | 325 | 258 | 1,260 | 2,273 |
3ème | GUILLEMANT Jean-Marc | 2 | 0 | 4 | 261 | 310 | 0,842 | 1,250 |
4ème | forfait | 0 | 0 | 0 | 240 | 300 | 0,800 | 0,800 |
POULE 8
Poule 8 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | AZARA Salvatore | 6 | 0 | 6 | 422 | 314 | 1,344 | 1,371 |
2ème | PUIGVERT Fabrice | 4 | 0 | 7 | 303 | 222 | 1,365 | 2,564 |
3ème | TREAL Jean | 2 | 0 | 4 | 254 | 288 | 0,882 | 2,222 |
4ème | MORANT Cindy | 0 | 0 | 1 | 189 | 344 | 0,549 | 0,729 |
POULE 9
Poule 9 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | REBELO Joaquim | 6 | 0 | 7 | 352 | 284 | 1,239 | 1,961 |
2ème | TIRALONGO Sébastien | 4 | 0 | 7 | 347 | 275 | 1,262 | 1,299 |
3ème | PERRIN Eric | 2 | 0 | 3 | 228 | 292 | 0,781 | 1,087 |
4ème | MARLARD Léopold | 0 | 0 | 1 | 255 | 331 | 0,770 | 0,920 |
POULE 10
Poule 10 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | DUBROUX Thierry | 6 | 0 | 7 | 349 | 258 | 1,353 | 3,846 |
2ème | RICCIOTTI Nicola | 4 | 0 | 7 | 325 | 247 | 1,316 | 1,667 |
3ème | JACQ Laurent | 2 | 0 | 4 | 273 | 303 | 0,901 | 1,333 |
4ème | DENIS Jean | 0 | 0 | 0 | 161 | 300 | 0,537 | 0,750 |
POULE 11
Poule 11 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | DEMILLY Jean-Sébastien | 6 | 0 | 8 | 345 | 215 | 1,605 | 2,000 |
2ème | GOURLAOUEN Jean-Luc | 2 | 2 | 4 | 259 | 275 | 0,942 | 1,961 |
3ème | LACROIX Pierre | 2 | 1 | 3 | 202 | 278 | 0,727 | 1,282 |
4ème | MAILLE Bernard | 2 | 0 | 3 | 316 | 354 | 0,893 | 1,138 |
POULE 12
Poule 12 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | MARCHISSEAU Stéphane | 6 | 0 | 9 | 300 | 159 | 1,887 | 2,083 |
2ème | PAILLART Jean-Paul | 4 | 0 | 6 | 255 | 240 | 1,063 | 1,493 |
3ème | POULAIN David | 2 | 0 | 2 | 245 | 335 | 0,731 | 0,919 |
4ème | DEBRAY Alain | 0 | 0 | 1 | 258 | 324 | 0,796 | 1,089 |
POULE 13
Poule 13 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | TRIFAULT Amand | 6 | 0 | 8 | 337 | 266 | 1,267 | 1,563 |
2ème | KUTSAR Tanju | 4 | 0 | 6 | 354 | 291 | 1,216 | 1,852 |
3ème | GOUSSETIS Georges | 2 | 0 | 4 | 264 | 302 | 0,874 | 1,471 |
4ème | POIROUT André | 0 | 0 | 0 | 204 | 300 | 0,680 | 0,820 |
POULE 14
Poule 14 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | GUIBERT Philippe | 4 | 2 | 6 | 285 | 194 | 1,469 | 2,632 |
2ème | LE COINTRE Christian | 4 | 1 | 6 | 238 | 215 | 1,107 | 2,273 |
3ème | PICOT Sylvain | 4 | 0 | 6 | 271 | 239 | 1,134 | 1,852 |
4ème | CARREAU Sabrina | 0 | 0 | 0 | 154 | 300 | 0,513 | 0,560 |
Qualifiés "Masters" | Qualifiés "Nationale" | ||||||
Classement | |||||||
Points de match | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | Classement Poule | |
DENIS Pascal | 6 | 9 | 300 | 156 | 1,923 | 2,941 | 1 |
MARCHISSEAU Stéphane | 6 | 9 | 300 | 159 | 1,887 | 2,083 | 1 |
BERNARD Yves | 6 | 9 | 300 | 189 | 1,587 | 3,125 | 1 |
DAVOINE Bruno | 6 | 9 | 300 | 247 | 1,215 | 1,389 | 1 |
DEMILLY Jean-Sébastien | 6 | 8 | 345 | 215 | 1,605 | 2,000 | 1 |
COTTEN Jean-Pierre | 6 | 8 | 347 | 230 | 1,509 | 1,961 | 1 |
LE DEVENTEC Grégory | 6 | 8 | 328 | 248 | 1,323 | 2,041 | 1 |
TRIFAULT Amand | 6 | 8 | 337 | 266 | 1,267 | 1,563 | 1 |
SORTAIS Claude | 6 | 7 | 382 | 268 | 1,425 | 2,500 | 1 |
DUBROUX Thierry | 6 | 7 | 349 | 258 | 1,353 | 3,846 | 1 |
REBELO Joaquim | 6 | 7 | 352 | 284 | 1,239 | 1,961 | 1 |
CAUX Frédéric | 6 | 7 | 364 | 322 | 1,130 | 1,250 | 1 |
AZARA Salvatore | 6 | 6 | 422 | 314 | 1,344 | 1,371 | 1 |
GUIBERT Philippe | 4 | 6 | 285 | 194 | 1,469 | 2,632 | 1 |
PUIGVERT Fabrice | 4 | 7 | 303 | 222 | 1,365 | 2,564 | 2 |
RICCIOTTI Nicola | 4 | 7 | 325 | 247 | 1,316 | 1,667 | 2 |
TIRALONGO Sébastien | 4 | 7 | 347 | 275 | 1,262 | 1,299 | 2 |
GOULIER Claude | 4 | 7 | 325 | 258 | 1,260 | 2,273 | 2 |
KUTSAR Tanju | 4 | 6 | 354 | 299 | 1,184 | 1,613 | 2 |
BERTHELOT Daniel | 4 | 6 | 249 | 221 | 1,127 | 1,754 | 2 |
LE COINTRE Christian | 4 | 6 | 238 | 215 | 1,107 | 2,273 | 2 |
PAILLART Jean-Paul | 4 | 6 | 255 | 240 | 1,063 | 1,493 | 2 |
GONTHIER Arnaud | 4 | 6 | 232 | 224 | 1,036 | 2,273 | 2 |
LALANNE Marcel | 4 | 6 | 251 | 247 | 1,016 | 1,493 | 2 |
WEBER Thierry | 4 | 5 | 292 | 318 | 0,918 | 1,250 | 2 |
DENIS Jacqueline | 4 | 5 | 268 | 294 | 0,912 | 1,351 | 2 |
EVENOU Roger | 4 | 4 | 285 | 322 | 0,885 | 1,200 | 2 |
GOURLAOUEN Jean-Luc | 2 | 4 | 259 | 275 | 0,942 | 1,961 | 2 |
PICOT Sylvain | 4 | 6 | 271 | 239 | 1,134 | 1,852 | 3 |
MACERI Hugues | 2 | 5 | 359 | 340 | 1,056 | 1,493 | 3 |
SAINT-GEORGES Claude | 2 | 4 | 333 | 300 | 1,110 | 1,250 | 3 |
MARTEL Jean-Pierre | 2 | 4 | 297 | 298 | 0,997 | 1,639 | 3 |
JACQ Laurent | 2 | 4 | 273 | 303 | 0,901 | 1,333 | 3 |
TREAL Jean | 2 | 4 | 254 | 288 | 0,882 | 2,222 | 3 |
GOUSSETIS Georges | 2 | 4 | 264 | 302 | 0,874 | 1,471 | 3 |
GUILLEMANT Jean-Marc | 2 | 4 | 261 | 310 | 0,842 | 1,250 | 3 |
FONTAINE Isabelle | 2 | 4 | 266 | 327 | 0,813 | 1,250 | 3 |
TREAL David | 2 | 3 | 221 | 280 | 0,789 | 1,250 | 3 |
PERRIN Eric | 2 | 3 | 228 | 292 | 0,781 | 1,087 | 3 |
LACROIX Pierre | 2 | 3 | 202 | 278 | 0,727 | 1,282 | 3 |
DOUGNAC Nathalie | 2 | 2 | 250 | 337 | 0,742 | 0,840 | 3 |
POULAIN David | 2 | 2 | 245 | 335 | 0,731 | 0,919 | 3 |
MAILLE Bernard | 2 | 3 | 316 | 354 | 0,893 | 1,138 | 4 |
DENIS Patrick | 0 | 2 | 316 | 337 | 0,938 | 1,257 | 4 |
DEBRAY Alain | 0 | 1 | 258 | 324 | 0,796 | 1,089 | 4 |
MARLARD Léopold | 0 | 1 | 255 | 331 | 0,770 | 0,920 | 4 |
FRAUDEAU Michel | 0 | 1 | 230 | 337 | 0,682 | 0,740 | 4 |
KERCRET Geneviève | 0 | 1 | 208 | 314 | 0,662 | 0,833 | 4 |
MORANT Cindy | 0 | 1 | 189 | 344 | 0,549 | 0,729 | 4 |
POIROUT André | 0 | 0 | 212 | 300 | 0,707 | 0,820 | 4 |
0 | 0 | 0 | 240 | 300 | 0,800 | 0,800 | 4 |
0 | 0 | 0 | 240 | 300 | 0,800 | 0,800 | 4 |
forfait | 0 | 0 | 240 | 300 | 0,800 | 0,800 | 4 |
forfait | 0 | 0 | 240 | 300 | 0,800 | 0,800 | 4 |