4 novembre 2006
Tournoi Masters - Tournoi National - Tournoi Féminin
Tournoi Masters -
Classement dans les poules
Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les 1/4 de Finale.
POULE 1
Poule 1 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | MANZOLI Angelo | 6 | 0 | 12 | 690 | 485 | 1,423 | 2,045 |
2ème | COTTEN Jean-Pierre | 4 | 0 | 9 | 762 | 681 | 1,119 | 1,346 |
3ème | GREMAIN Gino | 2 | 0 | 4 | 561 | 652 | 0,860 | 1,136 |
4ème | BAYON Pascal | 0 | 0 | 5 | 602 | 797 | 0,755 | 0,880 |
POULE 2
Poule 2 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | GUILLEMANT Alexandre | 6 | 0 | 12 | 696 | 506 | 1,375 | 1,457 |
2ème | DEMILLY Jean-Sébastien | 2 | 2 | 7 | 570 | 589 | 0,968 | 1,286 |
3ème | DAVID Nicolas | 2 | 1 | 6 | 482 | 559 | 0,862 | 1,259 |
4ème | FERON Patrick | 2 | 0 | 5 | 632 | 726 | 0,871 | 1,011 |
POULE 3
Poule 3 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | HINGANT Matthieu | 6 | 0 | 14 | 574 | 352 | 1,631 | 3,051 |
2ème | CARREAU Michaël | 4 | 0 | 8 | 594 | 526 | 1,129 | 1,490 |
3ème | DAVOINE Bruno | 2 | 0 | 7 | 529 | 574 | 0,922 | 1,417 |
4ème | DENIS Pascal | 0 | 0 | 1 | 331 | 576 | 0,575 | 0,706 |
POULE 4
Poule 4 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | GUILLEMANT David | 4 | 2 | 11 | 627 | 551 | 1,138 | 1,364 |
2ème | MARCHISSEAU Stéphane | 4 | 1 | 11 | 541 | 436 | 1,241 | 1,682 |
3ème | BOUVIER Philippe | 4 | 0 | 7 | 580 | 581 | 0,998 | 1,335 |
4ème | BERNARD Yves | 0 | 0 | 1 | 415 | 595 | 0,697 | 0,749 |
Tournoi National -
Classement dans les poules
Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les 1/8 de finale.
POULE 1
Poule 1 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | LE DEVENTEC Grégory | 4 | 0 | 10 | 300 | 142 | 2,113 | 3,750 |
2ème | GONTHIER Arnaud | 2 | 0 | 5 | 252 | 238 | 1,059 | 1,705 |
3ème | PAILLART Jean-Paul | 0 | 0 | 0 | 128 | 300 | 0,427 | 0,587 |
POULE 2
Poule 2 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | TRIFAULT Amand | 4 | 0 | 10 | 300 | 158 | 1,899 | 2,308 |
2ème | LALANNE Marcel | 2 | 0 | 4 | 252 | 311 | 0,810 | 1,161 |
3ème | LE COINTRE Christian | 0 | 0 | 1 | 254 | 337 | 0,754 | 0,861 |
POULE 3
Poule 3 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | SORTAIS Claude | 4 | 0 | 10 | 300 | 240 | 1,250 | 1,389 |
2ème | BERTHELOT Daniel | 2 | 0 | 3 | 331 | 389 | 0,851 | 0,933 |
3ème | WEBER Thierry | 0 | 0 | 2 | 371 | 373 | 0,995 | 1,072 |
POULE 4
Poule 4 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | DUBROUX Thierry | 4 | 0 | 8 | 370 | 256 | 1,445 | 1,588 |
2ème | DENIS Jacqueline | 2 | 0 | 5 | 285 | 334 | 0,853 | 1,145 |
3ème | KUTSAR Tanju | 0 | 0 | 2 | 282 | 347 | 0,813 | 0,873 |
POULE 5
Poule 5 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | REBELO Joaquim | 4 | 0 | 10 | 300 | 119 | 2,521 | 2,941 |
2ème | EVENOU Roger | 2 | 0 | 5 | 218 | 260 | 0,838 | 1,364 |
3ème | GOULIER Claude | 0 | 0 | 0 | 161 | 300 | 0,537 | 0,733 |
POULE 6
Poule 6 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | TIRALONGO Sébastien | 4 | 0 | 10 | 300 | 124 | 2,419 | 3,333 |
2ème | GOURLAOUEN Jean-Luc | 2 | 0 | 5 | 195 | 194 | 1,005 | 3,409 |
3ème | CAUX Frédéric | 0 | 0 | 0 | 123 | 300 | 0,410 | 0,527 |
POULE 7
Poule 7 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | AZARA Salvatore | 4 | 0 | 8 | 356 | 319 | 1,116 | 1,194 |
2ème | PICOT Sylvain | 2 | 0 | 4 | 406 | 347 | 1,170 | 1,375 |
3ème | RICCIOTTI Nicola | 0 | 0 | 3 | 331 | 427 | 0,775 | 0,838 |
POULE 8
Poule 8 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | PUIGVERT Fabrice | 4 | 0 | 8 | 370 | 314 | 1,178 | 1,187 |
2ème | GUIBERT Philippe | 2 | 0 | 6 | 309 | 282 | 1,096 | 1,563 |
3ème | MACERI Hugues | 0 | 0 | 1 | 251 | 334 | 0,751 | 0,842 |
Tournoi National : 1/8è de Finale
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | |||||||||||
REBELO Joaquim |
50 | 50 | 50 | ![]() |
![]() |
TIRALONGO Sébastien |
50 | 32 | 50 | 50 | ||||||||||
BERTHELOT Daniel |
40 | 26 | 22 |
LALANNE Marcel |
40 | 50 | 31 | 35 | ||||||||||||
REBELO Joaquim |
TIRALONGO Sébastien |
|||||||||||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | ![]() |
AZARA Salvatore |
PUIGVERT Fabrice |
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | ||||||||
AZARA Salvatore |
50 | 50 | 50 | ![]() |
PUIGVERT Fabrice |
50 | 50 | 50 | ||||||||||||
GUIBERT Philippe |
39 | 42 | 31 |
GONTHIER Arnaud |
33 | 34 | 47 | |||||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | |||||||||||
SORTAIS Claude |
28 | 50 | 50 | 50 | ![]() |
![]() |
DUBROUX Thierry |
50 | 46 | 43 | 16 | |||||||||
DENIS Jacqueline |
50 | 39 | 35 | 26 |
GOURLAOUEN Jean-Luc |
21 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
SORTAIS Claude |
GOURLAOUEN Jean-Luc |
|||||||||||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
TRIFAULT Armand |
LE DEVENTEC Grégory |
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | |||||||||
TRIFAULT Armand |
50 | 50 | 50 | ![]() |
![]() |
LE DEVENTEC Grégory |
22 | 37 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
EVENOU Roger |
4 | 26 | 18 |
PICOT Sylvain |
50 | 50 | 32 | 33 | 19 |
Si vous suivez bien, c'est maintenant ici qu'il faut se
trouver. C'est parti pour les 1/8è de finale.
C'est la partie droite du tableau qui débute.