25 avril 2008.
Qualifications
POULE 7 | Match 1 |
Match 2 |
Match 3 |
Match 4 |
Match 5 |
Match 6 |
||||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | |
PERRIN |
60 |
60 | 60 | 23 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
GOUTHIER | 43 | 37 | 55 | 60 | 29 | 60 | 60 | |||||||||||
PAILLART | 60 | 60 | 48 | 48 | 43 | 14 | ||||||||||||
BARBION |
43 |
35 | 60 | 60 | 16 | 57 |
POULE 8 | Match 1 |
Match 2 |
Match 3 |
Match 4 |
Match 5 |
Match 6 |
||||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | |
PICOT | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | |||||||||||
CHESNEAU | 60 | 60 | 21 | 42 | 60 | 57 | 43 | |||||||||||
POIROUT | 20 | 24 | 54 | 44 | 34 | 60 | 7 | |||||||||||
BERNARD | 41 | 53 | 60 | 60 | 14 | 60 | 60 |
POULE 9 | Match 1 |
Match 2 |
Match 3 |
Match 4 |
Match 5 |
Match 6 |
||||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | |
COTTEN | 41 | 47 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
CAUX | 60 | 34 | 60 | 13 | 46 | 60 | 39 | 42 | ||||||||||
DAMONNEVILLE | 27 | 60 | 38 | 9 | 20 | 7 | 20 | |||||||||||
DUVERNOY | 60 | 60 | 60 | 60 | 12 | 60 | 60 |
POULE 10 | Match 1 |
Match 2 |
Match 3 |
Match 4 |
Match 5 |
Match 6 |
||||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | |
SORTAIS | 60 | 60 | 51 | 59 | 56 | 42 | ||||||||||||
MAILLE | 60 | 47 | 6 | 60 | 60 | 52 | 60 | 60 | ||||||||||
TREAL Jean | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
CHEVALLIER | 17 | 24 | 19 | 41 | 60 | 32 | 29 |
POULE 11 | Match 1 |
Match 2 |
Match 3 |
Match 4 |
Match 5 |
Match 6 |
||||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | |
GUIBERT | 60 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 45 | ||||||||||
TIRALONGO | 21 | 40 | 35 | 45 | 60 | 60 | ||||||||||||
RICCIOTTI | 60 | 60 | 60 | 60 | 39 | 60 | 60 | |||||||||||
RETIF | 43 | 60 | 37 | 44 | 47 | 35 | 25 |
POULE 12 | Match 1 |
Match 2 |
Match 3 |
Match 4 |
Match 5 |
Match 6 |
||||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | set 1 | set 2 | set 3 | |
ZILLIG | 60 | 60 | 60 | 60 | 44 | 60 | 46 | |||||||||||
GUILLEMANT J-M | 60 | 47 | 54 | 44 | 40 | 46 | 60 | 17 | ||||||||||
PRIGENT | 53 | 60 | 60 | 60 | 36 | 60 | 60 | 52 | 60 | |||||||||
TREAL David | 51 | 58 | 38 | 60 | 39 | 60 | 36 | 60 |