Ranking 5 Quilles à Caudan.

25 avril 2008
Qualifications
Classement dans les poules - Classement final des joueurs.

 

 

 

 

 

 

Résultats - Classement dans les poules

Résultats finals des poules. Les joueurs qualifiés sont en bleu sur fond jaune.
Il faut attendre la fin de tous les matchs pour connaître les 2 meilleurs 3è, ainsi que les 6 meilleurs premiers qualifiés pour le tournoi Masters.
Se reporter alors au classement sortie de poules.

POULE 1

Poule 1 Points de match Match particulier Points de set Points marqués Points subis Moyenne Générale Moyenne Particulière
1er BAYON Pascal 6 0 8 403 273 1,476 1,97
2ème MARTEL Jean-Pierre 4 0 7 376 356 1,056 1,29
3ème EVENOU Roger 2 0 3 274 358 0,765 1,02
4ème   0 0 0 294 360 0,817 0,98

 

POULE 2

Poule 2 Points de match Match particulier Points de set Points marqués Points subis Moyenne Générale Moyenne Particulière
1er BERTHELOT Daniel 4 0 7 403 294 1,371 1,76
2ème DEMILLY Jean-Sébastien 4 0 6 316 235 1,345 3,75
3ème DENIS Jean 4 0 4 374 448 0,835 0,92
4ème LACROIX Pierre 0 0 1 265 381 0,696 1,17

 

POULE 3

Poule 3 Points de match Match particulier Points de set Points marqués Points subis Moyenne Générale Moyenne Particulière
1er DI PALMA Angelo 6 0 9 360 2,45 171 2,105
2ème ROBIC Daniel 2 0 4 325 1,62 361 0,900
3ème CARRE Siegfried 2 0 3 347 1,15 412 0,842
4ème WEBER Thierry 2 0 2 283 1,12 371 0,763

 

POULE 4

Poule 4 Points de match Match particulier Points de set Points marqués Points subis Moyenne Générale Moyenne Particulière
1er DUROYON Didier 6 0 8 366 321 1,140 1,71
2ème DAVOINE Bruno 4 0 6 420 335 1,254 1,50
3ème NEVEZ J-Jacques 2 0 4 319 284 1,123 5,00
4ème DOUGNAC Nathalie 0 0 0 195 360 0,542 0,76

 

POULE 5

Poule 5 Points de match Match particulier Points de set Points marqués Points subis Moyenne Générale Moyenne Particulière
1er JUBLOT Maxime 6 0 8 414 1,777 3,87 233
2ème TRIFFAULT Amand 4 0 7 385 1,356 3,08 284
3ème ALEXANDRE Michel 2 0 3 190 0,579 1,36 328
4ème GOURLAOUEN Jean-Luc 0 0 0 216 0,600 0,73 360

 

POULE 6

Poule 6 Points de match Match particulier Points de set Points marqués Points subis Moyenne Générale Moyenne Particulière
1er DEBRAY Alain 6 0 8 395 253 1,561 1,71
2ème FOURRE Cédric 2 0 4 350 324 1,080 1,58
3ème SAINT-GEORGES Claude 2 0 4 369 452 0,816 0,94
4ème GOULLIER Claude 2 0 2 290 375 0,773 1,07

 

POULE 7

Poule 7 Points de match Match particulier Points de set Points marqués Points subis Moyenne Générale Moyenne Particulière
1er PERRIN Eric 6 0 8 383 1,373 2,11 279
2ème GONTHIER Arnaud 2 0 4 344 1,024 1,64 336
3ème PAILLART Jean-Paul 2 0 3 267 0,834 1,50 320
4ème BARBION Michel 2 0 3 271 0,821 1,33 330

 

POULE 8

 

Poule 8 Points de match Match particulier Points de set Points marqués Points subis Moyenne Générale Moyenne Particulière
1er PICOT Sylvain 6 0 8 414 258 1,605 1,90
2ème BERNARD Yves 4 0 5 348 378 0,921 1,22
3ème CHESNEAU Christophe 2 0 4 343 298 1,151 2,73
4ème POIROUT André 0 0 1 243 414 0,587 0,82

 

POULE 9
 

Poule 9 Points de match Match particulier Points de set Points marqués Points subis Moyenne Générale Moyenne Particulière
1er DUVERNOY Christophe 6 0 8 372 258 1,442 4,14
2ème COTTEN Jean-Pierre 4 0 6 328 206 1,592 4,44
3ème CAUX Frédéric 2 0 3 354 377 0,939 1,23
4ème DAMONNEVILLE Blandine 0 0 1 181 394 0,459 0,81


POULE 10

Poule 10 Points de match Match particulier Points de set Points marqués Points subis Moyenne Générale Moyenne Particulière
1er TREAL Jean 6 0 8 410 271 1,513 2,00
2ème MAILLE Bernard 4 0 6 405 381 1,063 1,42
3ème SORTAIS Claude 2 0 3 308 281 1,096 2,93
4ème CHEVALLIER J-Jacques 0 0 1 222 412 0,539 0,70

 

POULE 11

Poule 11 Points de match Match particulier Points de set Points marqués Points subis Moyenne Générale Moyenne Particulière
1er RICIOTTI Nicolas 6 0 8 399 314 1,271 1,967
2ème GUIBERT Philippe 4 0 6 455 379 1,201 1,500
3ème TIRALONGO Sébastien 2 0 3 261 300 0,870 2,000
4ème RETIF Jérôme 0 0 1 291 413 0,705 0,809

 

POULE 12

Poule 12 Points de match Match particulier Points de set Points marqués Points subis Moyenne Générale Moyenne Particulière
1er PRIGENT Bruno 6 0 6 501 448 1,118 1,147
2ème ZILLIG Pierre 4 0 7 390 365 1,068 1,429
3ème TREAL David 2 0 3 402 399 1,008 1,268
4ème GUILLEMANT Jean-Marc 0 0 2 368 449 0,820 0,931

 

 

Page d'accueil                                        Accueil ranking 5 Quilles 2006 - Caudan                                        Haut de la page

Classement final des joueurs

      Qualifiés "Masters"   Qualifiés "Promotion"  
Classement            
  Points de match Points de set Points marqués Moyenne Générale Moyenne Particulière Points subits
DI PALMA Angelo 6 9 360 2,105 2,45 171
JUBLOT Maxime 6 8 414 1,777 3,87 233
PICOT Sylvain 6 8 414 1,605 1,90 258
DEBRAY Alain 6 8 395 1,561 1,71 253
TREAL Jean 6 8 410 1,513 2,00 271
BAYON Pascal 6 8 403 1,476 1,97 273
DUVERNOY Christophe 6 8 372 1,442 4,14 258
PERRIN Eric 6 8 383 1,373 2,11 279
RICIOTTI Nicolas 6 8 399 1,271 1,97 314
DUROYON Didier 6 8 366 1,140 1,71 321
PRIGENT Bruno 6 6 501 1,118 1,15 448
BERTHELOT Daniel 4 7 403 1,371 1,76 294
TRIFFAULT Amand 4 7 385 1,356 3,08 284
ZILLIG Pierre 4 7 390 1,068 1,43 365
MARTEL Jean-Pierre 4 7 376 1,056 1,29 356
COTTEN Jean-Pierre 4 6 328 1,592 4,44 206
DEMILLY Jean-Sébastien 4 6 316 1,345 3,75 235
DAVOINE Bruno 4 6 420 1,254 1,50 335
GUIBERT Philippe 4 6 455 1,201 1,50 379
MAILLE Bernard 4 6 405 1,063 1,42 381
BERNARD Yves 4 5 348 0,921 1,22 378
DENIS Jean 4 4 374 0,835 0,92 448
CHESNEAU Christophe 2 4 343 1,151 2,73 298
NEVEZ J-Jacques 2 4 319 1,123 5,00 284
FOURRE Cédric 2 4 350 1,080 1,58 324
GONTHIER Arnaud 2 4 344 1,024 1,64 336
ROBIC Daniel 2 4 325 0,900 1,62 361
SAINT-GEORGES Claude 2 4 369 0,816 0,94 452
SORTAIS Claude 2 3 308 1,096 2,93 281
TREAL David 2 3 402 1,008 1,27 399
CAUX Frédéric 2 3 354 0,939 1,23 377
TIRALONGO Sébastien 2 3 261 0,870 2,00 300
CARRE Siegfried 2 3 347 0,842 1,15 412
PAILLART Jean-Paul 2 3 267 0,834 1,50 320
BARBION Michel 2 3 271 0,821 1,33 330
EVENOU Roger 2 3 274 0,765 1,02 358
ALEXANDRE Michel 2 3 190 0,579 1,36 328
GOULLIER Claude 2 2 290 0,773 1,07 375
WEBER Thierry 2 2 283 0,763 1,12 371
GUILLEMANT Jean-Marc 0 2 368 0,820 0,93 449
RETIF Jérôme 0 1 291 0,705 0,81 413
LACROIX Pierre 0 1 265 0,696 1,17 381
POIROUT André 0 1 243 0,587 0,82 414
CHEVALLIER J-Jacques 0 1 222 0,539 0,70 412
DAMONNEVILLE Blandine 0 1 181 0,459 0,81 394
GOURLAOUEN Jean-Luc 0 0 216 0,600 0,73 360
DOUGNAC Nathalie 0 0 195 0,542 0,76 360

Page d'accueil                                        Accueil ranking 5 Quilles 2006 - Caudan                                        Haut de la page