26 avril 2008
Tournoi Masters -
Classement dans les poules
Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les 1/4 de Finale.
POULE 1
Poule 1 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | GUILLEMANT Alexandre | 6 | 2 | 8 | 462 | 332 | 1,392 | 1,67 |
2ème | DI PALMA Angelo | 4 | 0 | 10 | 548 | 561 | 0,977 | 1,29 |
3ème | REBELO Joaquim | 2 | 0 | 4 | 570 | 598 | 0,953 | 1,28 |
4ème | PERRIN Eric | 0 | 0 | 3 | 382 | 471 | 0,811 | 0,84 |
POULE 2
Poule 2 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | GUILLEMANT David | 6 | 2 | 8 | 429 | 308 | 1,393 | 1,44 |
2ème | JUBLOT Maxime | 4 | 0 | 9 | 578 | 572 | 1,010 | 1,82 |
3ème | MANZOLI Angelo | 2 | 0 | 8 | 592 | 576 | 1,028 | 1,53 |
4ème | DUVERNOY Christophe | 0 | 0 | 0 | 217 | 360 | 0,603 | 0,66 |
POULE 3
Poule 3 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | DAVID Nicolas | 6 | 2 | 7 | 498 | 421 | 1,183 | 1,21 |
2ème | HINGANT Matthieu | 4 | 0 | 11 | 655 | 547 | 1,197 | 1,84 |
3ème | PICOT Sylvain | 2 | 0 | 5 | 632 | 730 | 0,866 | 1,02 |
4ème | BAYON Pascal | 0 | 0 | 2 | 367 | 454 | 0,808 | 0,98 |
POULE 4
Poule 4 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | CARREAU Michaël | 6 | 2 | 10 | 360 | 241 | 1,494 | 1,65 |
2ème | BOUVIER Philippe | 4 | 0 | 7 | 595 | 606 | 0,982 | 1,13 |
3ème | TREAL Jean | 2 | 0 | 5 | 571 | 670 | 0,852 | 1,01 |
4ème | DEBRAY Alain | 0 | 0 | 3 | 430 | 439 | 0,979 | 0,99 |
Tournoi Promotion -
Classement dans les poules
Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les 1/8 de finale.
POULE 1
Poule 1 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | FOURRE Cédric | 6 | 2 | 7 | 487 | 448 | 1,087 | 1,102 |
2ème | GUILLEMANT Jean-Marc | 4 | 0 | 9 | 613 | 592 | 1,035 | 1,452 |
3ème | RICIOTTI Nicolas | 2 | 0 | 5 | 548 | 588 | 0,932 | 1,188 |
4ème | NEVEZ J-Jacques | 0 | 0 | 4 | 492 | 512 | 0,961 | 0,996 |
POULE 2
Poule 2 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | DUROYON Didier | 6 | 2 | 9 | 392 | 252 | 1,556 | 1,714 |
2ème | GONTHIER Arnaud | 4 | 0 | 9 | 496 | 450 | 1,102 | 2,045 |
3ème | WEBER Thierry | 2 | 0 | 7 | 509 | 495 | 1,028 | 2,500 |
4éme | CHESNEAU Christophe | 0 | 0 | 0 | 160 | 360 | 0,444 | 0,489 |
POULE 3
Poule 3 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | PRIGENT Bruno | 6 | 2 | 9 | 412 | 307 | 1,342 | 1,731 |
2ème | GOULLIER Claude | 4 | 0 | 8 | 563 | 591 | 0,953 | 1,215 |
3ème | ROBIC Daniel | 2 | 0 | 6 | 653 | 616 | 1,060 | 1,444 |
4éme | DENIS Jean | 0 | 0 | 2 | 357 | 471 | 0,758 | 0,823 |
POULE 4
Poule 4 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | BERTHELOT Daniel | 6 | 2 | 10 | 360 | 236 | 1,525 | 1,593 |
2ème | SAINT-GEORGES Claude | 4 | 0 | 9 | 744 | 640 | 1,163 | 1,500 |
3ème | BERNARD Yves | 2 | 0 | 5 | 613 | 699 | 0,877 | 0,992 |
4éme | ALEXANDRE Michel | 0 | 0 | 1 | 263 | 405 | 0,649 | 0,667 |
POULE 5
Poule 5 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | SORTAIS Claude | 6 | 2 | 9 | 407 | 283 | 1,438 | 2,250 |
2ème | TRIFFAULT Amand | 4 | 0 | 8 | 535 | 505 | 1,059 | 1,915 |
3éme | MAILLE Bernard | 2 | 0 | 8 | 614 | 611 | 1,005 | 1,651 |
4éme | EVENOU Roger | 0 | 0 | 0 | 203 | 360 | 0,564 | 0,606 |
POULE 6
Poule 6 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | GUIBERT Philippe | 6 | 2 | 9 | 406 | 288 | 1,410 | 1,614 |
2ème | ZILLIG Pierre | 4 | 0 | 10 | 508 | 298 | 1,705 | 3,396 |
3ème | BARBION Michel | 2 | 0 | 5 | 298 | 486 | 0,613 | 1,429 |
4éme | TREAL David | 0 | 0 | 1 | 266 | 406 | 0,655 | 0,700 |
POULE 7
Poule 7 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | DAVOINE Bruno | 6 | 2 | 10 | 360 | 190 | 1,895 | 2,069 |
2ème | CAUX Frédéric | 4 | 0 | 9 | 490 | 472 | 1,038 | 1,475 |
3ème | MARTEL Jean-Pierre | 2 | 0 | 5 | 509 | 576 | 0,884 | 1,364 |
4éme | PAILLART Jean-Paul | 0 | 0 | 1 | 295 | 416 | 0,709 | 0,733 |
POULE 8
Poule 8 | Points de match | Match particulier | Points de set | Points marqués | Points subis | Moyenne Générale | Moyenne Particulière | |
1er | TIRALONGO Sébastien | 6 | 2 | 8 | 465 | 333 | 1,396 | 1,611 |
2ème | DEMILLY Jean-Sébastien | 4 | 0 | 10 | 602 | 506 | 1,190 | 2,195 |
3ème | CARRE Siegfried | 2 | 0 | 4 | 460 | 653 | 0,704 | 0,971 |
4éme | COTTEN Jean-Pierre | 0 | 0 | 3 | 432 | 467 | 0,925 | 1,030 |
Tournoi National : 1/8è de Finale
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | |||||||||||
FOURRE | 60 | 60 | 24 | 43 | 60 | |
|
SORTAIS | 60 | 60 | 60 | |||||||||
DEMILLY | 48 | 48 | 60 | 60 | 25 | SAINT-GEORGES | 24 | 50 | 6 | |||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | |
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | ||||||||||
DUROYON | 60 | 60 | 60 |
|
|
GUIBERT | 25 | 30 | 60 | 42 | ||||||||||
CAUX | 22 | 33 | 31 | GOULLIER | 25 | 30 | 60 | 42 | ||||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | |||||||||||
PRIGENT | 60 | 38 | 60 | 49 | 14 | |
|
DAVOINE | 60 | 51 | 60 | 31 | 60 | |||||||
ZILLIG | 57 | 60 | 53 | 60 | 60 | GONTHIER | 29 | 60 | 13 | 60 | 36 | |||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | |||||||||||
BERTHELOT | 38 | 36 | 48 |
|
|
TIRALONGO | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
TRIFFAULT | 60 | 60 | 60 | GUILLEMANT J.M. | 42 | 46 | 29 |