Libre Cadets R2
Finale de Bretagne
- Triskel 2011 -
Pour voir des résultats, cliquez sur une bille rouge.
![]() |
|
14 jeunes de la
Ligue de Bretagne étaient présents ce 15 janvier 2011 à Caudan.
J'espère que
d'autres écoles verront le jour en Bretagne ; il y a plein de bonnes
volontés dans nos clubs pour accueillir les jeunes et les intégrer
au monde du billard. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Florian - Caudan | Sébastien - Le Rheu | Louison - Lorient | Thibault - Douarnenez |
| Poule A | LE CLOAREC | KERMORVANT | GAREL | Poule B | UZEL | DARS | LE VAGUERESSE | |||||||||||||||||||
| 3 | Jason | Guenael | Florian | pts | 3 | Antoine | Sébastien | Damien | pts | |||||||||||||||||
| LE CLOAREC | 50 | 31 | 50 | 38 | UZEL | 16 | 40 | 24 | 40 | |||||||||||||||||
| Jason | 2 | 2 | 4 | Antoine | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 138985P | 1,61 | 6 | 1,32 | 5 | d3 | 0,40 | 2 | 0,60 | 4 | |||||||||||||||||
| KERMORVANT | 10 | 31 | 9 | 40 | DARS | 18 | 40 | 23 | 40 | |||||||||||||||||
| Guenael | 0 | 0 | 0 | Sébastien | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 136526A | 0,32 | 3 | 0,23 | 2 | e3 | 0,45 | 3 | 0,58 | 4 | |||||||||||||||||
| GAREL | 4 | 38 | 14 | 40 | LE VAGUERESSE | 12 | 40 | 8 | 40 | |||||||||||||||||
| Florian | 0 | 2 | 2 | Damien | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| c3 | 0,11 | 2 | 0,35 | 2 | 142558A | 0,30 | 3 | 0,20 | 1 | |||||||||||||||||
| Poule C | LE GAL | MOUDEN | BOURHIS | Poule D | FAOUCHER | TRIVELLIN | LE CROM | |||||||||||||||||||
| 3 | Florian | Mathieu | Louison | pts | 3 | Alan | Stéphane | Clément | pts | |||||||||||||||||
| LE GAL | 43 | 40 | 50 | 29 | FAOUCHER | 26 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| Florian | 2 | 2 | 4 | Alan | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 136525Z | 1,08 | 7 | 1,72 | 7 | 0,65 | 3 | 1,00 | 7 | ||||||||||||||||||
| MOUDEN | 22 | 40 | 37 | 40 | TRIVELLIN | 21 | 40 | 26 | 40 | |||||||||||||||||
| Mathieu | 0 | 2 | 2 | Stéphane | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 138983N | 0,55 | 3 | 0,93 | 4 | 137664U | 0,53 | 4 | 0,65 | 3 | |||||||||||||||||
| BOURHIS | 7 | 29 | 16 | 40 | LE CROM | 9 | 40 | 7 | 40 | |||||||||||||||||
| Louison | 0 | 0 | 0 | Clément | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0,24 | 2 | 0,40 | 3 | 131949Z | 0,23 | 2 | 0,18 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() |
Poule E | VALLEE | VILERS | VALLEE | VILERS |
|
|||||||||
| 3 | Gurvan | Thibault | Gurvan | Thibault | pts | ||||||||||
| VALLEE | 35 | 40 | 34 | 40 | |||||||||||
| Gurvan | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 131949Z | 0,88 | 7 | 0,85 | 4 | |||||||||||
| VILERS | 25 | 40 | 29 | 40 | |||||||||||
| Thibault | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0,63 | 3 | 0,73 | 3 | ||||||||||||
Classement
| Clas. | NOM | Prénom | Club | Points de match | Total Points | Total Reprises | Moyenne générale |
| 1 | LE CLOAREC | Jason | CAUDAN | 4 | 100 | 69 | 1,45 |
| 2 | LE GAL | Florian | CAUDAN | 4 | 93 | 69 | 1,35 |
| 3 | VALLEE | Gurvan | CAUDAN | 4 | 69 | 80 | 0,86 |
| 4 | FAOUCHER | Alan | DOUARNENEZ | 4 | 66 | 80 | 0,83 |
| 5 | DARS | Sébastien | LE RHEU | 4 | 41 | 80 | 0,51 |
| 6 | MOUDEN | Mathieu | CAUDAN | 2 | 59 | 80 | 0,74 |
| 7 | TRIVELLIN | Stéphane | CAUDAN | 2 | 47 | 80 | 0,59 |
| 8 | UZEL | Antoine | LORIENT | 2 | 40 | 80 | 0,50 |
| 9 | GAREL | Florian | LE RHEU | 2 | 18 | 78 | 0,23 |
| 10 | VILERS | Thibault | DOUARNENEZ | 0 | 54 | 80 | 0,68 |
| 11 | BOURHIS | Louison | LORIENT | 0 | 23 | 69 | 0,33 |
| 12 | KERMORVANT | Guenael | CAUDAN | 0 | 19 | 71 | 0,27 |
| 13 | LE VAGUERESSE | Damien | CAUDAN | 0 | 20 | 80 | 0,25 |
| 14 | LE CROM | Clément | CAUDAN | 0 | 16 | 80 | 0,20 |
![]() |
![]() |
|
| Des joueurs concentrés | ..... | un public nombreux et attentif. |
| 1/4 finale | LE CLOAREC | UZEL | 1/4 finale | LE GAL | TRIVELLIN | |||||||||||||||
| n°1 | Jason | Antoine | pts | n°2 | Florian | Stéphane | pts | |||||||||||||
| LE CLOAREC | 41 | 40 | LE GAL | 45 | 40 | |||||||||||||||
| Jason | 2 | 2 | Florian | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1,03 | 7 | 1,13 | 6 | |||||||||||||||||
| UZEL | 27 | 40 | TRIVELLIN | 49 | 40 | |||||||||||||||
| Antoine | 0 | 0 | Stéphane | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 0,68 | 4 | 1,23 | 10 | |||||||||||||||||
| 1/4 finale | VALLEE | MOUDEN | 1/4 finale | FAOUCHER | DARS | |||||||||||||||
| n°3 | Gurvan | Mathieu | pts | n°4 | Alan | Sébastien | pts | |||||||||||||
| VALLEE | 38 | 40 | FAOUCHER | 20 | 40 | |||||||||||||||
| Gurvan | 2 | 2 | Alan | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0,95 | 7 | 0,50 | 3 | |||||||||||||||||
| MOUDEN | 18 | 40 | DARS | 27 | 40 | |||||||||||||||
| Mathieu | 0 | 0 | Sébastien | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 0,45 | 3 | 0,68 | 4 | |||||||||||||||||
![]() Antoine - Lorient |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Alan - Douarnenez |
Guénaël & Damien - Caudan |
| 1/2 finale | LE CLOAREC | DARS | 1/2 finale | TRIVELLIN | VALLEE | |||||||||||
| Jason | Sébastien | pts | Stéphane | Gurvan | pts | |||||||||||
| LE CLOAREC | 31 | 40 | TRIVELLIN | 17 | 40 | |||||||||||
| Jason | 2 | 2 | Stéphane | 0 | 0 | |||||||||||
| 0,78 | 3 | 0,43 | 2 | |||||||||||||
| DARS | 23 | 40 | VALLEE | 42 | 40 | |||||||||||
| Sébastien | 0 | 0 | Gurvan | 2 | 2 | |||||||||||
| 0,58 | 3 | 1,05 | 4 | |||||||||||||
| 13è - 14è | LE VAGUERESSE | LE CROM | 11è - 12è | BOURHIS | KERMORVANT | 9è - 10è | GAREL | VILERS | |||||||||||||||||
| Damien | Clément | pts | Louison | Guenael | pts | Florian | Thibault | pts | |||||||||||||||||
| LE VAGUERESSE | 6 | 20 | BOURHIS | 8 | 20 | GAREL | 4 | 20 | |||||||||||||||||
| Damien | 0 | 0 | Louison | 2 | 2 | Florian | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0,30 | 2 | 0,40 | 3 | 0,20 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LE CROM | 8 | 20 | KERMORVANT | 5 | 20 | VILERS | 11 | 20 | |||||||||||||||||
| Clément | 2 | 2 | Guenael | 0 | 0 | Thibault | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 0,40 | 1 | 0,25 | 2 | 0,55 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7è - 8è | FAOUCHER | MOUDEN | 5è - 6è | LE GAL | UZEL | |||||||||||
| Alan | Mathieu | pts | Florian | Antoine | pts | |||||||||||
| FAOUCHER | 14 | 20 | LE GAL | 37 | 40 | |||||||||||
| Alan | 2 | 2 | Florian | 2 | 2 | |||||||||||
| 0,70 | 3 | 0,93 | 6 | |||||||||||||
| MOUDEN | 14 | 20 | UZEL | 35 | 40 | |||||||||||
| Mathieu | 0 | 0 | Antoine | 0 | 0 | |||||||||||
| 0,70 | 3 | 0,88 | 5 | |||||||||||||
| 3è - 4è | DARS | TRIVELLIN | |||||||||||
| Sébastien | Stéphane | pts | |||||||||||
| DARS | |||||||||||||
| Sébastien | 2 | 2 | |||||||||||
| TRIVELLIN | forfait | ||||||||||||
| Stéphane | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1er LE CLOAREC Jason - CAUDAN
|
![]() |
|
Le podium : Sébastien 3è - Florian 1er - Gurvan 2nd. et la médaille d'or au vainqueur. |
||

Remise des prix par le Président de la Ligue,
Alain Le Garrec.